本网站开通了望广大前老客户前来访问!!
   
  站内搜索
  友情链接
           
☆ 百度              
☆ 网易              
☆ 新浪              
§ 雅虎              
☆ 搜狐              

产品介绍

 

   GRQ套筒式补偿器:工作压力:0~1.6MPa
        工作温度:-195℃~550℃

技术参数表

通径
Dn(mm)

补偿量
X(mm)
有效面积
Ae()
长度
Lmax(cm⒉)
径向
B(mm)
摩擦阻力
Fm(μg)
重量
W(kg)
32 150 15.9 540 117 310 4.5
40 150 20.8 555 124 370 5.5
50 180 30.2 610 136 465 7.0
65 180 54.1 675 175 775 11.5
80 200 75.4 715 197 931 14
100 210 107.5 745 213 1137 19
125 250 165.1 825 259 1730 26
150 250 232.4 890 294 2079 40200
200 250 419.1 910 348 2884 62
250 260 633.5 950 402 3575 84
300 300 907.9 1085 462 5159 136
350 320 1206.9 1140 518 5951 178
400 320 1527.5 1155 587 6735 205
450 350 1924 1220 644 7598 267
500 350 2324 1230 695 8382 297
600 350 3298 1305 802 13667 406
700 400 4394 1420 907 15858 538
800 400 5649 1430 1010 18048 714
1000 400 8858 1458 1226 25701 1080

    对该补偿器,我厂拟采取技术措施,提高密封性能,减少维修次数。

版权所有:泰安市泰山矿机厂
技术支持:山东企业商务网